JVD - JavaVirtualDrive
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
[JVD] Portale[JVD] Portale  IndiceIndice  GalleriaGalleria  CercaCerca  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  
Argomenti simili

 

 CRONOLOGICI GARA LAGUNA SECA

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Maurizio Berti
Admin
Maurizio Berti


Numero di messaggi : 1132
Età : 48
Località : Cerreto Guidi - Firenze
Data d'iscrizione : 27.11.08

CRONOLOGICI GARA LAGUNA SECA Empty
MessaggioTitolo: CRONOLOGICI GARA LAGUNA SECA   CRONOLOGICI GARA LAGUNA SECA I_icon_minitimeGio Feb 26, 2009 3:06 pm

25 FEBBRAIO 2009 - LAGUNA SECA

DATO CHE PER TUTTI (ANCHE PER NOI EX PILOTI DEL MONDO REALE) COLORO CHE FANNO DELLE COMPETIZIONI, è MOLTO IMPORTANTE SAPERE IL CRONOLOGICO TENUTO DURANTE LA COPMPETIZIONE SVOLTA.
DA QUESTA GARA IN POI PUBBLICHERò L'INTERO CRONOLOGICO DI OGNI PILOTA IN MANIERA TALE DA POTER ANALIZZARE LA NOSTRA PRESSTAZIONE.

I DATI SONO REGISTRATI IN ORDINE DI COLLEGAMENTO SUL SERVER E NON IN ORDINE DI ARRIVO IN GARA....TANTO QUELLI LI SAPETE GIà.

ORA NON CI SONO SEGRATI.....AHAHAHAH

BUONA CONSULTAZIONE.

Driver=GRR Ariabis
QualTime=1:27.161
Laps=5
Lap=(0, -1.000, 1:39.492)
Lap=(1, 214.873, 1:34.546)
Lap=(2, 309.419, 1:28.786)
Lap=(3, 398.205, 1:29.489)
Lap=(4, 487.694, 1:29.314)
BestLap=1:28.786
RaceTime=DNF
Reason=0

Driver=Max Payne---21
Laps=8
Lap=(0, -1.000, 1:50.761)
Lap=(1, 226.142, 1:36.662)
Lap=(2, 322.805, 1:32.812)
Lap=(3, 415.616, 1:39.350)
Lap=(4, 514.966, 1:30.405)
Lap=(5, 605.371, 1:43.179)
Lap=(6, 708.550, 1:31.551)
Lap=(7, 800.101, 1:30.865)
BestLap=1:30.405
RaceTime=DNF
Reason=0

Driver=leorimini
Team=Irwin Racing
QualTime=1:29.662
Laps=44
Lap=(0, -1.000, 1:43.059)
Lap=(1, 218.440, 1:38.041)
Lap=(2, 316.481, 1:30.962)
Lap=(3, 407.442, 1:30.323)
Lap=(4, 497.765, 1:30.922)
Lap=(5, 588.687, 1:31.321)
Lap=(6, 680.008, 1:30.854)
Lap=(7, 770.863, 1:30.573)
Lap=(8, 861.435, 1:30.322)
Lap=(9, 951.757, 1:31.025)
Lap=(10, 1042.782, 1:30.365)
Lap=(11, 1133.147, 1:31.089)
Lap=(12, 1224.236, 1:31.162)
Lap=(13, 1315.398, 1:31.644)
Lap=(14, 1407.041, 1:31.497)
Lap=(15, 1498.539, 1:30.327)
Lap=(16, 1588.866, 1:30.426)
Lap=(17, 1679.292, 1:31.994)
Lap=(18, 1771.285, 1:31.905)
Lap=(19, 1863.191, 1:30.726)
Lap=(20, 1953.917, 1:31.789)
Lap=(21, 2045.705, 1:31.210)
Lap=(22, 2136.915, 3:03.975)
Lap=(23, 2320.890, 1:39.551)
Lap=(24, 2420.442, 1:31.999)
Lap=(25, 2512.441, 1:31.851)
Lap=(26, 2604.292, 1:32.958)
Lap=(27, 2697.250, 1:44.954)
Lap=(28, 2802.204, 1:31.611)
Lap=(29, 2893.815, 1:33.962)
Lap=(30, 2987.777, 1:32.781)
Lap=(31, 3080.558, 1:31.833)
Lap=(32, 3172.390, 1:32.550)
Lap=(33, 3264.940, 1:33.617)
Lap=(34, 3358.557, 1:32.359)
Lap=(35, 3450.916, 1:33.222)
Lap=(36, 3544.138, 1:32.803)
Lap=(37, 3636.941, 1:43.650)
Lap=(38, 3740.592, 1:33.373)
Lap=(39, 3833.965, 1:33.762)
Lap=(40, 3927.727, 1:33.247)
Lap=(41, 4020.974, 1:33.658)
Lap=(43, 4210.349, 1:33.500)
BestLap=1:30.322
RaceTime=1:09:48.468

Driver=Warren
Team=Irwin Racing
QualTime=1:28.909
Laps=45
Lap=(0, -1.000, 1:50.968)
Lap=(1, 226.350, 1:32.358)
Lap=(2, 318.708, 1:29.955)
Lap=(3, 408.663, 1:31.039)
Lap=(4, 499.702, 1:30.884)
Lap=(5, 590.586, 1:32.207)
Lap=(6, 682.794, 1:30.897)
Lap=(7, 773.691, 1:30.717)
Lap=(8, 864.408, 1:30.334)
Lap=(9, 954.742, 1:30.542)
Lap=(10, 1045.283, 1:32.818)
Lap=(11, 1138.101, 1:30.876)
Lap=(12, 1228.978, 1:30.890)
Lap=(13, 1319.868, 1:30.722)
Lap=(14, 1410.590, 1:30.354)
Lap=(15, 1500.944, 1:30.564)
Lap=(16, 1591.508, 1:30.736)
Lap=(17, 1682.245, 1:30.967)
Lap=(18, 1773.212, 1:30.600)
Lap=(19, 1863.812, 1:30.621)
Lap=(20, 1954.432, 1:32.036)
Lap=(21, 2046.468, 1:30.864)
Lap=(22, 2137.332, 2:57.557)
Lap=(23, 2314.889, 1:36.289)
Lap=(24, 2411.178, 1:29.857)
Lap=(25, 2501.036, 1:29.770)
Lap=(26, 2590.805, 1:29.736)
Lap=(27, 2680.541, 1:29.646)
Lap=(28, 2770.188, 1:29.649)
Lap=(29, 2859.837, 1:29.505)
Lap=(30, 2949.342, 1:29.523)
Lap=(31, 3038.865, 1:29.185)
Lap=(32, 3128.050, 1:36.557)
Lap=(33, 3224.607, 1:29.622)
Lap=(34, 3314.229, 1:29.982)
Lap=(35, 3404.211, 1:29.475)
Lap=(36, 3493.687, 1:29.791)
Lap=(37, 3583.478, 1:30.249)
Lap=(38, 3673.727, 1:30.515)
Lap=(39, 3764.241, 1:30.965)
Lap=(40, 3855.206, 1:30.125)
Lap=(41, 3945.331, 1:31.798)
Lap=(42, 4037.129, 1:30.938)
Lap=(43, 4128.067, 1:29.698)
Lap=(44, 4217.766, 1:31.524)
BestLap=1:29.185
RaceTime=1:09:53.909

Driver=tralif
Team=Damac Kadach Racing Team
QualTime=1:32.583
Laps=3
Lap=(0, -1.000, 1:59.421)
Lap=(1, 234.802, 1:43.468)
Lap=(2, 338.270, 1:35.989)
BestLap=1:35.989
RaceTime=DNF
Reason=4

Driver=Marco Bologna
Team=Schnabl Engineering - LKM - PZ Koblenz
QualTime=1:29.200
Laps=44
Lap=(0, -1.000, 1:52.051)
Lap=(1, 227.432, 1:32.547)
Lap=(2, 319.979, 1:30.454)
Lap=(3, 410.433, 1:32.158)
Lap=(4, 502.591, 1:31.164)
Lap=(5, 593.755, 1:30.875)
Lap=(6, 684.630, 1:32.347)
Lap=(7, 776.978, 1:31.441)
Lap=(8, 868.419, 1:31.475)
Lap=(9, 959.893, 1:32.641)
Lap=(10, 1052.535, 1:31.088)
Lap=(11, 1143.622, 1:30.269)
Lap=(12, 1233.891, 1:30.989)
Lap=(13, 1324.880, 1:31.392)
Lap=(14, 1416.272, 1:32.690)
Lap=(15, 1508.962, 1:31.180)
Lap=(16, 1600.142, 1:31.743)
Lap=(17, 1691.885, 1:31.952)
Lap=(18, 1783.837, 1:30.817)
Lap=(19, 1874.654, 1:30.812)
Lap=(20, 1965.466, 1:30.957)
Lap=(21, 2056.423, 1:31.972)
Lap=(22, 2148.396, 1:31.714)
Lap=(23, 2240.109, 1:31.910)
Lap=(24, 2332.020, 1:34.380)
Lap=(25, 2426.400, 1:31.485)
Lap=(26, 2517.885, 1:33.609)
Lap=(27, 2611.494, 3:09.554)
Lap=(28, 2801.048, 1:38.921)
Lap=(29, 2899.969, 1:31.172)
Lap=(30, 2991.141, 1:30.443)
Lap=(31, 3081.584, 1:31.840)
Lap=(32, 3173.424, 1:30.679)
Lap=(33, 3264.103, 1:30.594)
Lap=(34, 3354.697, 1:30.230)
Lap=(35, 3444.927, 1:33.277)
Lap=(36, 3538.205, 1:31.633)
Lap=(37, 3629.837, 1:30.965)
Lap=(38, 3720.802, 1:31.427)
Lap=(39, 3812.229, 1:31.325)
Lap=(40, 3903.553, 1:31.762)
Lap=(41, 3995.315, 1:32.705)
Lap=(42, 4088.021, 1:31.193)
Lap=(43, 4179.213, 1:32.761)
BestLap=1:30.230
RaceTime=1:09:16.593

Driver=Iuri
Team=Lechner Racing Team Bahrain
QualTime=1:27.695
Laps=45
Lap=(0, -1.000, 1:38.272)
Lap=(1, 213.653, 1:34.607)
Lap=(2, 308.260, 1:29.471)
Lap=(3, 397.731, 1:30.240)
Lap=(4, 487.971, 1:29.386)
Lap=(5, 577.357, 1:29.069)
Lap=(6, 666.426, 1:29.037)
Lap=(7, 755.463, 1:28.835)
Lap=(8, 844.298, 1:28.775)
Lap=(9, 933.073, 1:29.015)
Lap=(10, 1022.087, 1:29.144)
Lap=(11, 1111.232, 1:29.401)
Lap=(12, 1200.632, 1:29.075)
Lap=(13, 1289.707, 1:28.780)
Lap=(14, 1378.487, 1:30.363)
Lap=(15, 1468.850, 1:29.306)
Lap=(16, 1558.156, 1:29.371)
Lap=(17, 1647.527, 1:29.103)
Lap=(18, 1736.630, 1:29.139)
Lap=(19, 1825.769, 1:29.943)
Lap=(20, 1915.712, 1:29.675)
Lap=(21, 2005.387, 1:29.308)
Lap=(22, 2094.695, 1:29.416)
Lap=(23, 2184.111, 1:29.111)
Lap=(24, 2273.222, 2:48.833)
Lap=(25, 2442.055, 1:36.393)
Lap=(26, 2538.448, 1:29.646)
Lap=(27, 2628.094, 1:29.137)
Lap=(28, 2717.231, 1:28.331)
Lap=(29, 2805.562, 1:29.163)
Lap=(30, 2894.724, 1:30.521)
Lap=(31, 2985.246, 1:29.037)
Lap=(32, 3074.282, 1:30.193)
Lap=(33, 3164.475, 1:29.547)
Lap=(34, 3254.022, 1:29.273)
Lap=(35, 3343.295, 1:29.564)
Lap=(36, 3432.860, 1:29.628)
Lap=(37, 3522.488, 1:29.212)
Lap=(38, 3611.700, 1:29.754)
Lap=(39, 3701.454, 1:29.396)
Lap=(40, 3790.851, 1:30.123)
Lap=(41, 3880.973, 1:32.767)
Lap=(42, 3973.740, 1:30.289)
Lap=(43, 4064.029, 1:29.836)
Lap=(44, 4153.864, 1:30.341)
BestLap=1:28.331
RaceTime=1:08:48.824

Driver=E.Iavazzo
Team=Racing Team Jetstream - PZ Essen
QualTime=1:29.705
Laps=43
Lap=(0, -1.000, 1:50.826)
Lap=(1, 226.207, 1:37.562)
Lap=(2, 323.770, 1:31.393)
Lap=(3, 415.162, 1:30.889)
Lap=(4, 506.051, 1:31.168)
Lap=(5, 597.220, 1:32.258)
Lap=(6, 689.477, 1:30.172)
Lap=(8, 872.837, 1:30.476)
Lap=(9, 963.313, 1:31.155)
Lap=(10, 1054.468, 1:31.272)
Lap=(11, 1145.740, 1:30.545)
Lap=(12, 1236.285, 1:30.551)
Lap=(13, 1326.835, 1:30.541)
Lap=(14, 1417.376, 1:31.840)
Lap=(15, 1509.216, 1:34.462)
Lap=(16, 1603.678, 1:29.277)
Lap=(17, 1692.954, 1:31.583)
Lap=(18, 1784.537, 1:33.826)
Lap=(19, 1878.364, 1:30.701)
Lap=(20, 1969.064, 1:37.538)
Lap=(21, 2066.602, 1:31.425)
Lap=(22, 2158.027, 1:31.168)
Lap=(23, 2249.195, 1:30.604)
Lap=(24, 2339.799, 3:47.445)
Lap=(25, 2567.243, 1:39.132)
Lap=(26, 2666.375, 1:31.760)
Lap=(27, 2758.135, 1:30.710)
Lap=(28, 2848.845, 1:31.187)
Lap=(29, 2940.031, 1:31.050)
Lap=(30, 3031.081, 1:31.287)
Lap=(31, 3122.368, 1:32.821)
Lap=(32, 3215.188, 1:30.622)
Lap=(33, 3305.810, 1:34.652)
Lap=(34, 3400.463, 1:31.064)
Lap=(35, 3491.527, 1:33.990)
Lap=(36, 3585.517, 1:41.538)
Lap=(37, 3687.055, 1:33.138)
Lap=(38, 3780.193, 1:30.919)
Lap=(39, 3871.112, 1:31.527)
Lap=(40, 3962.639, 1:32.579)
Lap=(41, 4055.218, 1:31.444)
Lap=(42, 4146.662, 1:31.438)
BestLap=1:29.277
RaceTime=1:08:42.718

Driver=MoKba
Team=Konrad Motorsport
QualTime=1:33.157
Laps=41
Lap=(0, -1.000, 1:54.456)
Lap=(1, 229.837, 1:50.496)
Lap=(2, 340.333, 1:35.152)
Lap=(3, 435.486, 1:37.301)
Lap=(4, 532.786, 1:32.477)
Lap=(5, 625.263, 1:37.284)
Lap=(6, 722.547, 1:39.153)
Lap=(7, 821.700, 1:34.957)
Lap=(8, 916.656, 1:39.232)
Lap=(9, 1015.889, 1:44.589)
Lap=(10, 1120.477, 1:34.406)
Lap=(11, 1214.883, 1:33.724)
Lap=(12, 1308.607, 1:55.668)
Lap=(13, 1424.275, 1:39.247)
Lap=(14, 1523.522, 1:40.811)
Lap=(15, 1624.333, 1:34.726)
Lap=(16, 1719.059, 1:39.635)
Lap=(17, 1818.693, 1:35.545)
Lap=(18, 1914.239, 1:39.083)
Lap=(19, 2013.321, 1:39.318)
Lap=(20, 2112.640, 1:34.936)
Lap=(21, 2207.576, 1:34.221)
Lap=(22, 2301.797, 3:07.335)
Lap=(23, 2489.132, 2:06.556)
Lap=(24, 2615.688, 1:41.485)
Lap=(25, 2717.174, 1:52.864)
Lap=(26, 2830.038, 1:36.601)
Lap=(27, 2926.639, 1:35.811)
Lap=(28, 3022.450, 1:38.072)
Lap=(29, 3120.522, 1:47.263)
Lap=(30, 3227.785, 1:35.267)
Lap=(31, 3323.052, 1:38.605)
Lap=(32, 3421.658, 1:34.347)
Lap=(33, 3516.005, 1:33.632)
Lap=(34, 3609.637, 1:40.525)
Lap=(35, 3710.162, 1:36.770)
Lap=(36, 3806.932, 1:35.022)
Lap=(37, 3901.954, 1:40.791)
Lap=(38, 4002.745, 1:40.813)
Lap=(39, 4103.558, 1:42.244)
Lap=(40, 4205.802, 1:48.872)
BestLap=1:32.477
RaceTime=1:09:59.292

Driver=Maurizio
Team=tolimit Motorsport
QualTime=1:27.481
Laps=45
Lap=(0, -1.000, 1:36.491)
Lap=(1, 211.872, 1:28.315)
Lap=(2, 300.187, 1:28.147)
Lap=(3, 388.335, 1:28.327)
Lap=(4, 476.662, 1:28.720)
Lap=(5, 565.382, 1:29.351)
Lap=(6, 654.733, 1:30.340)
Lap=(7, 745.072, 1:28.749)
Lap=(8, 833.821, 1:28.671)
Lap=(9, 922.493, 1:29.327)
Lap=(10, 1011.820, 1:28.568)
Lap=(11, 1100.387, 1:29.025)
Lap=(12, 1189.412, 1:28.987)
Lap=(13, 1278.400, 1:28.673)
Lap=(14, 1367.072, 1:28.362)
Lap=(15, 1455.434, 1:28.918)
Lap=(16, 1544.352, 1:29.882)
Lap=(17, 1634.235, 1:29.326)
Lap=(18, 1723.560, 1:30.015)
Lap=(19, 1813.576, 1:29.974)
Lap=(20, 1903.550, 2:58.887)
Lap=(21, 2082.437, 1:34.297)
Lap=(22, 2176.735, 1:28.983)
Lap=(23, 2265.718, 1:29.719)
Lap=(24, 2355.437, 1:28.943)
Lap=(25, 2444.380, 1:28.527)
Lap=(26, 2532.906, 1:28.285)
Lap=(27, 2621.192, 1:28.790)
Lap=(28, 2709.981, 1:28.391)
Lap=(29, 2798.372, 1:28.112)
Lap=(30, 2886.484, 1:27.485)
Lap=(31, 2973.969, 1:29.040)
Lap=(32, 3063.009, 1:28.415)
Lap=(33, 3151.424, 1:28.250)
Lap=(34, 3239.673, 1:28.359)
Lap=(35, 3328.032, 1:28.593)
Lap=(36, 3416.626, 1:29.526)
Lap=(37, 3506.152, 1:28.954)
Lap=(38, 3595.106, 1:29.128)
Lap=(39, 3684.234, 1:30.403)
Lap=(40, 3774.637, 1:28.265)
Lap=(41, 3862.902, 1:28.521)
Lap=(42, 3951.423, 1:29.375)
Lap=(43, 4040.798, 1:29.043)
Lap=(44, 4129.841, 1:33.628)
BestLap=1:27.485
RaceTime=1:08:28.087

Driver=Algernon
Team=tolimit Motorsport
QualTime=1:27.385
Laps=44
Lap=(0, -1.000, 1:39.917)
Lap=(1, 215.298, 1:39.272)
Lap=(2, 314.570, 1:28.723)
Lap=(3, 403.293, 1:29.450)
Lap=(4, 492.743, 1:28.687)
Lap=(5, 581.430, 1:28.706)
Lap=(6, 670.135, 1:29.428)
Lap=(7, 759.563, 1:28.904)
Lap=(8, 848.467, 1:29.419)
Lap=(9, 937.886, 1:28.546)
Lap=(10, 1026.431, 1:32.193)
Lap=(11, 1118.624, 1:29.334)
Lap=(12, 1207.958, 1:29.222)
Lap=(13, 1297.180, 1:28.959)
Lap=(14, 1386.139, 1:29.511)
Lap=(15, 1475.650, 1:28.740)
Lap=(16, 1564.390, 1:29.653)
Lap=(17, 1654.043, 1:28.545)
Lap=(18, 1742.588, 1:29.179)
Lap=(19, 1831.767, 1:30.047)
Lap=(20, 1921.814, 1:30.641)
Lap=(21, 2012.454, 2:54.181)
Lap=(22, 2186.636, 1:36.393)
Lap=(23, 2283.029, 1:29.217)
Lap=(24, 2372.246, 1:28.454)
Lap=(25, 2460.700, 1:29.209)
Lap=(26, 2549.909, 1:28.896)
Lap=(27, 2638.805, 1:28.498)
Lap=(28, 2727.303, 1:28.438)
Lap=(29, 2815.741, 1:28.249)
Lap=(30, 2903.990, 1:28.325)
Lap=(31, 2992.314, 1:30.183)
Lap=(32, 3082.497, 1:33.693)
Lap=(33, 3176.190, 1:29.496)
Lap=(34, 3265.687, 1:30.585)
Lap=(35, 3356.272, 1:29.462)
Lap=(36, 3445.734, 1:29.761)
Lap=(37, 3535.495, 1:29.698)
Lap=(38, 3625.193, 1:29.032)
Lap=(39, 3714.225, 1:30.215)
Lap=(40, 3804.439, 1:28.800)
Lap=(41, 3893.239, 1:30.721)
Lap=(42, 3983.960, 1:29.887)
Lap=(43, 4073.848, 1:29.473)
BestLap=1:28.249
RaceTime=DNF
Reason=9
Torna in alto Andare in basso
http://www.maurizioberti.it
 
CRONOLOGICI GARA LAGUNA SECA
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Gara Laguna Seca
» PROGRAMMA DI GARA M3-cup LAGUNA SECA (23.06.2010)
» SCOMMESSE EFFETTUATE GARA LAGUNA SECA

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
JVD - JavaVirtualDrive :: ARCHIVIO :: PORSCHE CHALLENGE-
Vai verso: