JVD - JavaVirtualDrive
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
[JVD] Portale[JVD] Portale  IndiceIndice  GalleriaGalleria  CercaCerca  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  
Argomenti simili

 

 Qualifiche Le mans 2009

Andare in basso 
2 partecipanti
AutoreMessaggio
max payne 21

max payne 21


Numero di messaggi : 999
Località : verona
Data d'iscrizione : 15.09.08

Qualifiche Le mans 2009 Empty
MessaggioTitolo: Qualifiche Le mans 2009   Qualifiche Le mans 2009 I_icon_minitimeVen Giu 12, 2009 1:14 am

Grazie alle Ferrovie francesi che sul TGv offrono ai loro passeggeri un servizio Internet sulle loro carrozze passeggeri ho potuto seguire via web ( e anche con l'ausilio del Iphone di mia moglie) le qualifiche della 24 ore di Le mans edizione 2009.
Ecco la griglia di partenza:
1 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN Stephane 3'22.888 3'30.696 Pit

2 1 Audi Sport Team Joest LMP1 KRISTENSEN Tom 3'23.650 0.762 3'30.540 Run

3 7 Team Peugeot Total LMP1 MINASSIAN Nicolas 3'24.860 1.972 3'27.088 Run

4 17 Pescarolo Sport LMP1 TRELUYER Benoit 3'25.062 2.174 5'09.428 Pit

5 9 Peugeot Sport Total LMP1 GENE Marc 3'25.252 2.364 3'32.696 Run

6 2 Audi Sport North America LMP1 WERNER Marco 3'26.352 3.464 3'27.764 Run

7 3 Audi Sport Team Joest LMP1 BERNHARD Timo 3'27.106 4.218 3'34.624 Run

8 007 AMR Eastern Europe LMP1 CHAROUZ Jan 3'27.180 4.292 3'39.324 Run

9 008 Aston Martin Racing LMP1 TURNER D 3'27.704 4.816 3'39.956 Pit

10 13 Speedy Racing Sebah LMP1 BELICCHI Andrea 3'28.134 5.246 3'47.464 Pit

11 23 Strakka Racing LMP1 LEVENTIS Nick 3'29.798 6.910 3'59.180 Pit

12 16 Pescarolo Sport LMP1 JOUANNY Bruce 3'30.466 7.578 3'37.708 Run

13 15 Kolles LMP1 ALBERS Christian 3'31.192 8.304 3'54.240 Pit

14 14 Kolles LMP1 LOTTERER Andre 3'31.548 8.660 3'43.208 Pit

15 10 Team Oreca Matmut AIM LMP1 MONTEIRO Tiago 3'33.514 10.626 3'40.124 Run

16 11 Team Oreca Matmut AIM LMP1 PANIS Olivier 3'33.860 10.972 3'38.576 Run

17 009 Aston Martin Racing LMP1 KOX Peter 3'33.968 11.080 3'33.968 Run

18 6 Team LNT LMP1 MOORE Nigel 3'35.804 12.916 3'58.620 Pit

19 4 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELLWALTER Jamie 3'36.552
20 31 Team Essex LMP2 POULSEN Kristian 3'37.720 14.832 4'02.572 Pit

21 5 Navi Team Goh LMP2 KUNIMOTO Keisuke 3'37.802 14.914 3'48.300 Run

22 12 Signature Plus LMP1 RAGUES Pierre 3'39.326 16.438 3'53.164 Pit

23 33 Speedy Racing Sebah LMP2 KANE Jonny 3'41.724 18.836 4'08.720 Pit

24 25 RML LMP2 ERDOS Tommy 3'41.952 19.064 4'11.332 Pit

25 40 Quifel ASM Team LMP2 AMARAL Miguel 3'42.012 19.124 4'50.944 Pit

26 30 Racing Box LMP2 BIAGI Thomas 3'42.848 19.960 4'14.704 Pit

27 41 G.A.C. Racing Team LMP2 GOSSELIN Claude-Yves 3'44.830 21.942 4'19.884 Pit

28 35 OAK Racing LMP2 AJLANI Karim 3'45.032 22.144 3'57.564 Run

29 32 Team Barazi Epsilon LMP2 BARAZI Juan 3'52.956 30.068 11'37.784 Pit

30 39 KSM LMP2 DE POURTALES Jean 3'53.072 30.184 7'01.288 Pit

31 63 Corvette Racing LMGT1 MAGNUSSEN Jan 3'54.230 31.342 3'58.224 Run

32 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN Olivier 3'54.702 31.814 3'56.264 Run

33 26 Bruichladdich Bruneau LMP2 ROSTAN Marc 3'55.320 32.432 4'12.948 Pit

34 66 Jetalliance Racing Gmbh LMGT1 MULLER Alex 3'56.126 33.238 4'00.856 Run

35 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND Luc 3'57.170 34.282 4'16.060 Run

36 24 OAK Racing LMP2 YVON Jean-Francois 3'57.524 34.636 4'04.284 Run

37 73 Alphand Aventures LMGT1 CLAIRAY Yan 4'00.528 37.640 9'21.928 Run

38 80 Flying Lizard Motorsport LMGT2 LAW Darren 4'03.202 40.314 5'47.208 Pit

39 77 Felbermayr Proton LMGT2 HENZLER Wolf 4'03.232 40.344 4'16.836 Run

40 82 Risi Competizione LMGT2 MELO Jaime 4'04.056 41.168 8'56.676 Pit

41 99 JMB Racing LMGT2 BOUCHUT Christophe 4'04.084 41.196 4'17.260 Pit

42 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 MALUCELLI Matteo 4'04.222 41.334 4'04.244 Run

43 76 Imsa Performance Matmut LMGT2 NARAC Raymond 4'04.648 41.760 4'18.756 Pit

44 78 AF Corse LMGT2 COMPANC Luis 4'04.938 42.050 4'16.732 Run

45 92 JMW Motorsport LMGT2 KIRKALDY Andrew 4'05.168 42.280 4'27.632 Pit

46 87 Drayson Racing LMGT2 FRANCHITTI Marino 4'06.482 43.594 4'13.728 Run

47 89 Hankook-Farnbacher LMGT2 MONTANARI Christian 4'06.612 43.724 4'20.148 Pit

48 85 Snoras Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN Jeroen 4'08.348 45.460 4'28.472 Pit

49 84 Team Modena LMGT2 EHRET Pierre 4'08.508 45.620 4'22.284 Run

50 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN Tracy 4'08.758 45.870 4'28.152 Pit

51 70 Imsa Performance Matmut LMGT2 LECOURT Michel 4'10.014 47.126 5'25.668 Pit

52 75 Endurance Asia Team LMGT2 HESNAULT Philippe 4'10.456 47.568 6'44.896 Pit

53 96 Virgo Motorsport LMGT2 VERGERS Michael 4'10.664 47.776 4'10.980 Run

54 81 Advanced Engineering LMGT2 DEMPSEY Patrick 4'13.920 51.032 4'32.012 Run

55 68 JLOC LMGT1 YAMAGISHI Yutaka 4'21.812 58.924 4'21.812 Run

Live result lemans.org, editing by Races Information Services, All right reserved

Per chi fosse interessato su:http://www.sportzone.tk/ si può seguire la corsa oppure rivolgersi a questo indirizzo per altri collegamenti Streeaming:
http://www.myp2pforum.eu/motorsports/39354-77th-24-hours-le-mans-2009-streaming-discuss.html
Un salut ( alla francese )
Max lol! lol!
Torna in alto Andare in basso
Alessinho

Alessinho


Numero di messaggi : 744
Età : 34
Località : Trapani
Data d'iscrizione : 03.05.09

Qualifiche Le mans 2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Qualifiche Le mans 2009   Qualifiche Le mans 2009 I_icon_minitimeVen Giu 12, 2009 4:13 pm

Ottimo.
Grandi nomi tra l'altro! Smile
Torna in alto Andare in basso
 
Qualifiche Le mans 2009
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Alms Long Beach 2009 qualifiche.
» Le Mans 2009 Higlight
» Dove seguire la 24 ore di le mans edizione 2009

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
JVD - JavaVirtualDrive :: VARIE ed EVENTUALI :: OFF TOPIC-
Vai verso: